一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,749 | -1 | 0 | - | - | -- |
2209 | 4,302 | 59 | -3,717 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,162 | 21 | -339 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,385 | 10 | -445 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,634 | 23 | 198 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,143 | 6 | 5,794 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,856 | 15 | 8 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,916 | 21 | 0 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,069 | 32 | -2 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,163 | 10 | 16 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,062 | 12 | 4 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,297 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
2301增仓小阳线,空头或反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2737 | +1.82 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3853 | +4.67 | 增仓大阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 2980 | +5.15 | 增仓大阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5649 | -0.35 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9732 | +0.87 | 增仓阴十字 | 反弹/短多 | 空头 | 多头 |
生猪 | 23360 | +0.93 | 减仓十字线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头胀死,或反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
粕类,增仓放量阳线,行情翻转特征,思路上有根本性变化。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。