一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 4,800 | 51 | -30 | - | - | -- |
| 2209 | 4,367 | 91 | -3,605 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2210 | 4,229 | 74 | -593 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,423 | 50 | -336 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,647 | 30 | 258 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,186 | 47 | -3,347 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,886 | 37 | -79 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 3,938 | 23 | -7 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,072 | 17 | -2 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,196 | 35 | 0 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,091 | 30 | -2 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,315 | 11 | 2 | -- | -- | -- |
2301减仓上影阳线,空头下的反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2755 | +1.32 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3882 | +2.00 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 3019 | +2.76 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5672 | +0.57 | 增仓上影阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 10020 | +2.75 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 23245 | -0.36 | 增仓小阴线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



