一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 4,900 | 134 | -10 | - | - | -- |
| 2209 | 4,356 | 8 | -1,586 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2210 | 4,202 | -22 | 423 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,393 | -32 | -174 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,618 | -32 | -82 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,152 | -24 | 7,115 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,865 | -13 | -61 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 3,921 | -8 | -6 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,050 | -20 | 0 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,170 | -19 | 174 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,079 | -11 | -6 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,308 | -7 | 0 | -- | -- | -- |
2301增仓下影阴线,超卖状态,空头下的反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2726 | -0.69 | 减仓阴线 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3832 | -0.83 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2976 | -0.80 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5677 | +0.11 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9986 | +0.85 | 增仓小阳线 | 反弹/短多 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 23710 | +1.80 | 增仓阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/逢低短短。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



