一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 5,100 | 225 | -15 | - | - | -- |
| 2209 | 4,280 | -78 | -2,663 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2210 | 4,180 | -32 | -31 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,380 | -23 | 146 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,600 | -30 | 99 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,119 | -41 | 7,484 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,857 | -12 | 8 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 3,916 | -7 | -2 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,059 | 0 | 0 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,162 | -12 | 75 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,061 | -11 | 5 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,292 | -18 | 1 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,超卖状态,空头(鸡蛋现货和鸡蛋期货完全相反方向运行)。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2759 | +0.73 | 增仓阳线 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3773 | -1.90 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2910 | -2.51 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5770 | +1.89 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9928 | -0.58 | 增仓阴十字 | 逢低做多 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 23810 | +1.10 | 增仓阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,超卖状态(现货下跌时谋划做多);
玉米:反弹/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢高做空;
豆油:多头;
生猪:做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



