一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,370 | 75 | -4,450 | - | - | -- |
| 2210 | 4,250 | 64 | -28 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,420 | 33 | -76 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,610 | 16 | 155 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,158 | 28 | -2,394 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,886 | 31 | -67 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 3,940 | 21 | 5 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,072 | 13 | 0 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,185 | 25 | 26 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,082 | 19 | 5 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,320 | 34 | 6 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2308 | 4,875 | 589 | 226 | -- | -- | -- |
2301减仓上影阳线,超卖状态,空头(鸡蛋现货和鸡蛋期货完全相反方向运行)。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2806 | +2.18 | 增仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3789 | +0.13 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2894 | -0.86 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5786 | +0.82 | 增仓阳线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9982 | +0.63 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 23590 | -0.40 | 减仓下影阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,超卖状态(现货下跌时谋划做多);
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢低短多;
豆油:多头;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



