一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,583 | 225 | -6,990 | - | - | -- |
2210 | 4,302 | 69 | -193 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,450 | 41 | 64 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,635 | 22 | 497 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,212 | 60 | 3,567 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,936 | 54 | -208 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,983 | 39 | -12 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,143 | 74 | 0 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,226 | 40 | 32 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,146 | 54 | -3 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,342 | 33 | 5 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,880 | 73 | 14 | -- | -- | -- |
2301增仓上影阳线,超卖状态,反弹(逢低做多)。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2792 | +0.29 | 增仓阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3762 | -0.71 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 2867 | -1.24 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5765 | -0.10 | 减仓上影阴线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9824 | -1.09 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 | 多头 |
生猪 | 23585 | +0.40 | 减仓小阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,超卖状态;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢低短多;
豆油:多头;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。