一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,491 | -17 | -5,703 | - | - | -- |
| 2210 | 4,295 | -9 | 929 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,459 | -4 | 21 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,635 | -10 | 114 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,231 | 18 | 931 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,953 | 21 | -155 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 3,991 | 13 | -11 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,109 | 20 | 0 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,234 | 14 | 116 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,141 | 19 | 9 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,326 | -17 | 2 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2308 | 4,870 | -15 | 43 | -- | -- | -- |
2301增仓阴十字,反弹(逢低短多)。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2797 | +0.04 | 减仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3789 | +0.58 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2901 | +1.08 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5741 | -0.66 | 减仓下影阴线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9918 | +0.47 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 23360 | -0.43 | 减仓阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢低短多;
豆油:多头;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



