一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,410 | -120 | -622 | - | - | -- |
| 2210 | 4,296 | -2 | 514 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,443 | -13 | 646 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,621 | -19 | 689 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,199 | -32 | 4,604 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,946 | -2 | 607 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 3,973 | -14 | -3 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,103 | -6 | 0 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,215 | -31 | 147 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,120 | -20 | -6 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,333 | -3 | -3 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2308 | 4,878 | -6 | 18 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,反弹(逢低短多)。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2799 | +0.36 | 增仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3773 | +0.27 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2887 | +0.45 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5712 | -0.42 | 减仓小阳线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9514 | -3.19 | 增仓阴线 | 观望/逢低做多 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 23285 | -0.79 | 减仓阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢低短多;
豆油:观望/逢低做多;
生猪:多头。
豆油放量下跌至上涨支撑下沿线,谨慎试多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



