一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,423 | 9 | -70 | - | - | -- |
| 2210 | 4,241 | -57 | 1,069 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,390 | -63 | 1,500 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,593 | -31 | 448 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,193 | -11 | 5,070 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,957 | 9 | 1,344 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 3,992 | 8 | 49 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,105 | 6 | 2 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,212 | -12 | 3,675 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,122 | -1 | 12 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,332 | 1 | 148 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2308 | 4,872 | -6 | 1 | -- | -- | -- |
2301增仓小阳线,反弹(逢低短多),试多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2790 | -0.04 | 减仓阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3820 | +1.41 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2926 | +1.49 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5708 | -0.16 | 减仓小阴线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9326 | -3.99 | 减仓阴线 | 观望 | 空头 | 空头 |
| 生猪 | 23025 | -1.24 | 减仓阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢低短多;
豆油:观望;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



