一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,529 | 94 | -51 | - | - | -- |
| 2210 | 4,387 | 132 | -992 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,466 | 72 | 214 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,644 | 41 | 305 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,249 | 56 | 9,343 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,985 | 35 | 112 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 4,014 | 26 | -3 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,141 | 36 | 2 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,253 | 41 | 2,336 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,137 | 21 | -5 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,347 | 17 | 0 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2308 | 4,885 | 11 | 21 | -- | -- | -- |
2301增仓阳线,反弹(逢低短多),试多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2801 | +0.36 | 增仓阳十字 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3864 | +2.20 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2946 | +1.62 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5683 | -0.59 | 增仓上影阴线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9520 | +1.91 | 减仓阳线 | 观望 | 空头 | 空头 |
| 生猪 | 23380 | +1.28 | 增仓上影阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢低短多;
豆油:观望;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



