一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,550 | 45 | -41 | - | - | -- |
| 2210 | 4,378 | 39 | -1,159 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,460 | 23 | 433 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,642 | 8 | 7 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,269 | 40 | 1,291 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 4,013 | 37 | 1,130 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 4,032 | 23 | 329 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,152 | 19 | 152 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,260 | 20 | 1,160 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,164 | 32 | -3 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,370 | 26 | 4 | 空头/反弹 | 空头 | 空头 |
| 2308 | 4,887 | 7 | 53 | -- | -- | -- |
2301增仓上影阳线,反弹(逢低短多),短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2827 | +0.89 | 增仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3811 | -0.86 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2914 | -1.22 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5684 | -0.33 | 增仓上影阳线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9558 | +1.34 | 减仓阳线 | 观望/试多 | 空头 | 空头 |
| 生猪 | 23030 | -1.60 | 减仓阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢低短多;
豆油:观望,试多;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



