一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,589 | 39 | -15 | - | - | -- |
| 2210 | 4,422 | 26 | -179 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2211 | 4,500 | 32 | 656 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2212 | 4,660 | 11 | 538 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2301 | 4,290 | 12 | 301 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2302 | 4,018 | 5 | 1,139 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2303 | 4,040 | 5 | 721 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2304 | 4,164 | 12 | 1,563 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2305 | 4,273 | 8 | 883 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2306 | 4,179 | 16 | 18 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2307 | 4,376 | 6 | 23 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2308 | 4,879 | -9 | 82 | -- | -- | -- |
2301增仓下影阳线,反弹(逢低短多),短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2797 | -0.78 | 减仓阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3839 | +0.18 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2953 | +0.48 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5645 | -0.86 | 增仓阴线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9202 | -3.40 | 增仓阴线 | 观望/试空 | 空头 | 空头 |
| 生猪 | 23350 | +0.69 | 减仓下影阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:逢低短多;
豆油:观望,试空;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



