一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,546 | -33 | 0 | - | - | -- |
| 2210 | 4,401 | -9 | 186 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2211 | 4,465 | -27 | 467 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2212 | 4,628 | -29 | 953 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2301 | 4,248 | -32 | 8,576 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2302 | 4,010 | -7 | 1,106 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2303 | 4,019 | -23 | 12 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2304 | 4,134 | -30 | 305 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2305 | 4,250 | -17 | 638 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2306 | 4,130 | -43 | 3 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2307 | 4,360 | -16 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2308 | 4,877 | -4 | 42 | -- | -- | -- |
2301增仓下影阴线,反弹(逢低短多),短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2805 | -0.07 | 减仓小阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3838 | +0.60 | 减仓上影阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2939 | +0.44 | 增仓上影阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5671 | +0.12 | 减仓上影阳线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9118 | -2.54 | 增仓阴线 | 空头/试空 | 空头 | 空头 |
| 生猪 | 22940 | -0.59 | 减仓阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头/逢低做多;
菜粕:多头/逢低做多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



