一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,580 | 43 | -22 | - | - | -- |
2210 | 4,411 | 33 | -221 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,483 | 19 | 521 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,637 | 10 | 225 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,270 | 28 | -1,225 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 4,019 | 20 | 118 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,031 | 17 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,132 | 0 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,273 | 32 | 53 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,166 | 17 | -3 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,370 | 19 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,885 | 11 | 68 | -- | -- | -- |
2301减仓阳线,反弹(逢低短多),短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2817 | +0.50 | 减仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3852 | -0.44 | 减仓下影阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 2956 | -0.61 | 减仓下影阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5603 | -1.23 | 增仓阴线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9136 | -0.50 | 减仓上影阳线 | 空头/试空 | 空头 | 空头 |
生猪 | 23090 | -0.17 | 减仓阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头/逢低做多;
菜粕:多头/逢低做多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。