一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 4,550 | -19 | -22 | - | - | -- |
| 2210 | 4,367 | -40 | -862 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2211 | 4,431 | -40 | 717 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2212 | 4,616 | -15 | 720 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2301 | 4,233 | -22 | 8,012 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2302 | 4,009 | -4 | 497 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2303 | 4,040 | 9 | 57 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2304 | 4,150 | 18 | 15 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2305 | 4,253 | -6 | 688 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2306 | 4,169 | 12 | 4 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2307 | 4,375 | 5 | -4 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
| 2308 | 4,877 | -3 | 14 | -- | -- | -- |
2301增仓上影阴线,反弹(逢低短多),短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2839 | +1.25 | 跳空增仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 4060 | +5.76 | 跳空增仓十字线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 3149 | +6.89 | 跳空增仓阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 豆一 | 5815 | +3.43 | 减仓大阳线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9438 | +3.03 | 跳空减仓阳线 | 空头/试空 | 空头 | 空头 |
| 生猪 | 23315 | +1.22 | 增仓阳十字线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多头/逢低做多;
菜粕:多头/逢低做多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



