一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,549 | -28 | -12 | - | - | -- |
2210 | 4,343 | -47 | -1,081 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,439 | -9 | 269 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,609 | -24 | 610 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,230 | -35 | -2,972 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 3,985 | -46 | 93 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,028 | -22 | 24 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,136 | -34 | -35 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,245 | -26 | 236 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,150 | -18 | 6 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,365 | -17 | -2 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,871 | -12 | -17 | -- | -- | -- |
2301减仓下影阴线,反弹(逢低短多),短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2839 | +0.04 | 十字线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 4042 | -0.15 | 增仓阴十字 | 多单止盈/逢低再多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3132 | -0.48 | 减仓下影阴线 | 多单止盈/逢低再多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5783 | +0.45 | 减仓下影阴线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9404 | -0.17 | 增仓小阴线 | 空头/试空 | 空头 | 空头 |
生猪 | 23370 | +0.09 | 增仓小阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:多单止盈/逢低再多;
菜粕:多单止盈/逢低再多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。