一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,640 | 75 | -69 | - | - | -- |
2210 | 4,398 | 26 | -885 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,456 | 21 | 610 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,624 | 15 | 336 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,242 | 24 | -4,959 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 3,993 | 12 | 237 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,035 | 11 | -6 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,148 | 12 | 246 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,249 | 10 | 127 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,160 | 7 | 2 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,389 | 11 | -2 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,877 | 4 | 4 | -- | -- | -- |
2301减仓上影阴线,反弹(逢低短多),短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2831 | -0.14 | 减仓阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3985 | -1.58 | 减仓大阴线 | 补缺口/等待再多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3073 | -1.95 | 减仓大阴线 | 补缺口/等待再多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5787 | +0.23 | 减仓下影小阳线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9264 | -1.51 | 增仓大阴线 | 空头 | 空头 | 空头 |
生猪 | 23290 | -0.30 | 增仓下影阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,逢低短多;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:补缺口/等待再多;
菜粕:补缺口/等待再多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。