一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,740 | 81 | -134 | - | - | -- |
2210 | 4,582 | 146 | -2,372 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,608 | 128 | -637 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,734 | 101 | 721 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,314 | 66 | 8,362 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 4,079 | 67 | 55 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,092 | 55 | -20 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,218 | 85 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,305 | 53 | 392 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,190 | 39 | 41 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,394 | 26 | 52 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,899 | 16 | 31 | -- | -- | -- |
2301增仓阳线,偏多思路考虑,短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2848 | +0.39 | 增仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 4000 | +0.20 | 减仓阳线 | 补缺口/等待再多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3067 | -0.32 | 增仓小阳线 | 补缺口/等待再多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5829 | +0.48 | 增仓阳线 | 试多/逢低做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9130 | -0.59 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 | 空头 |
生猪 | 23400 | -0.23 | 增仓阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,偏多思路;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:补缺口/等待再多;
菜粕:补缺口/等待再多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。