一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,688 | -39 | -2 | - | - | -- |
2210 | 4,551 | -4 | -366 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,572 | 4 | 182 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,703 | 3 | 404 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,294 | -13 | -2,980 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 4,052 | -7 | 94 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,075 | -7 | -56 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,180 | -18 | -47 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,291 | -6 | 230 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,176 | -11 | 4 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,388 | 0 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,892 | -3 | 0 | -- | -- | -- |
2301减仓下影阴线,偏多思路考虑,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2834 | -0.35 | 增仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 4011 | +0.38 | 增仓阳线 | 补缺口/等待再多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3044 | -0.65 | 增仓上影阴线 | 补缺口/等待再多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5830 | +0.38 | 增仓下影阳线 | 逢低做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9092 | -1.20 | 增仓阴十字 | 空头 | 空头 | 空头 |
生猪 | 22745 | -3.03 | 增仓阴线 | 多单止盈/观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,偏多思路;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:补缺口/等待再多;
菜粕:补缺口/等待再多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:多头止盈。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。