一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,733 | 10 | -6 | - | - | -- |
2210 | 4,544 | -5 | -209 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,579 | -1 | 112 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,707 | 1 | 235 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,291 | -1 | 737 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 4,050 | -1 | 108 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,077 | 9 | -10 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,171 | -4 | -1 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,287 | -1 | 455 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,176 | 5 | -7 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,371 | -17 | -1 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,894 | 9 | 1 | -- | -- | -- |
2301增仓下影小阳线,偏多思路考虑,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2849 | +0.60 | 增仓上影阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 4058 | +1.25 | 增仓阳线 | 补缺口/等待再多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3065 | +0.20 | 减仓阳线 | 补缺口/等待再多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5934 | +2.06 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9258 | +2.39 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 | 空头 |
生猪 | 22625 | -1.69 | 减仓阴线 | 多单止盈/观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹,偏多思路;
玉米:多头/逢低短多。
豆粕:补缺口/等待再多;
菜粕:补缺口/等待再多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:多头止盈。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。