一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,730 | -1 | -74 | - | - | -- |
2210 | 4,596 | 54 | 207 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,626 | 50 | 967 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,739 | 35 | 107 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,322 | 36 | 3,858 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 4,075 | 29 | 25 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,087 | 16 | -7 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,198 | 19 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,316 | 32 | 254 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,202 | 28 | -7 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,398 | 27 | 7 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,901 | 11 | 9 | -- | -- | -- |
2301增仓阳线,偏多思路考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2846 | -0.04 | 减仓阳线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 4077 | +1.22 | 增仓阳线 | 补缺口/等待再多/逢低短多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3108 | +2.14 | 增仓阳线 | 补缺口/等待再多/逢低短多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5932 | +0.87 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9220 | +0.90 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 | 空头 |
生猪 | 22165 | -2.31 | 增仓阴线 | 多单止盈/试空/逢高短空 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:多头思路。
豆粕:补缺口/等待再多/逢低短多;
菜粕:补缺口/等待再多/逢低短多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:空头,试空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。