一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,780 | 10 | -36 | - | - | -- |
2210 | 4,580 | -16 | -334 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,608 | -18 | -6 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,724 | -16 | 65 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,325 | 10 | -1,709 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 4,075 | 8 | -271 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,087 | 7 | -15 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,198 | 0 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,316 | 9 | 168 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,200 | 4 | -1 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,400 | 4 | 2 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,900 | 3 | 4 | -- | -- | -- |
2301减仓上影阳线,偏多思路考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2828 | -0.67 | 减仓阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 4047 | -0.49 | 减仓阴线 | 补缺口/等待再多/逢低短多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3085 | -0.29 | 减仓阴线 | 补缺口/等待再多/逢低短多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5952 | +0.57 | 增仓阳线 | 做多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9124 | -1.13 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 | 空头 |
生猪 | 22305 | -0.95 | 减仓阳线 | 试空/逢高空 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:多头思路。
豆粕:补缺口/等待再多/逢低短多;
菜粕:补缺口/等待再多/逢低短多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:空头,试空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。