一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 4,800 | 27 | -40 | - | - | -- |
2210 | 4,535 | -59 | -397 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2211 | 4,597 | -22 | 1,431 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,702 | -33 | 491 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,321 | -13 | -2,727 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 4,070 | -5 | 79 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,080 | -10 | 11 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,196 | -10 | -1 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,307 | -16 | 218 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,194 | -13 | -9 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,399 | -2 | 1 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,889 | -11 | -15 | -- | -- | -- |
2301减仓阴十字,偏多思路考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2782 | -1.87 | 减仓大阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 4014 | -1.08 | 减仓阴线 | 补缺口/等待再多/逢低短多 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3053 | -1.33 | 减仓阴线 | 补缺口/等待再多/逢低短多 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5897 | -0.71 | 增仓阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8808 | -3.70 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 | 空头 |
生猪 | 21795 | -1.91 | 增仓阴线 | 试空/逢高空 | 空头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:多头思路。
豆粕:补缺口/等待再多/逢低短多;
菜粕:补缺口/等待再多/逢低短多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头,试空;
生猪:空头,试空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。