一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2210 | 4,525 | -56 | -1,056 | - | - | -- |
2211 | 4,625 | -32 | -132 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2212 | 4,718 | -51 | 239 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2301 | 4,286 | -87 | -14,741 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2302 | 4,018 | -75 | -204 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2303 | 4,061 | -59 | 23 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2304 | 4,161 | -54 | -3 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2305 | 4,285 | -44 | 566 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2306 | 4,143 | -41 | -8 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2307 | 4,330 | -48 | -13 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2308 | 4,893 | -24 | 0 | 反弹 | 空头/反弹 | 空头 |
2309 | 4,688 | -29 | 28 | -- | -- | -- |
2301减仓阴线,逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2773 | +0.25 | 减仓阳线 | 回调/逢低短多 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 4099 | -0.07 | 减仓阴线 | 补缺口/逢低做多/多头 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3201 | +0.09 | 减仓阴线 | 补缺口/逢低做多/多头 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5924 | -0.12 | 减仓阴线 | 多头/逢低短多 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8894 | +0.75 | 减仓下影阴线 | 空头 | 空头 | 空头 |
生猪 | 22590 | +1.19 | 减仓阳线 | 试空/逢高空 | 空头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:多头思路。
豆粕:补缺口/逢低短多;
菜粕:补缺口/逢低短多;
豆一:逢低短多;
豆油:空头;
生猪:空头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。