一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 5,500 | 18 | -108 | - | - |
| 2211 | 5,083 | -79 | -479 | 多头 | 多头 |
| 2212 | 5,000 | -63 | -1,493 | 多头 | 多头 |
| 2301 | 4,328 | -86 | 2,044 | 多头 | 多头 |
| 2302 | 4,135 | -9 | 294 | 多头 | 多头 |
| 2303 | 4,167 | -9 | 2,311 | 多头 | 多头 |
| 2304 | 4,223 | -16 | 23 | 多头 | 多头 |
| 2305 | 4,285 | -28 | 848 | 多头 | 多头 |
| 2306 | 4,146 | -27 | -17 | 多头 | 多头 |
| 2307 | 4,352 | -19 | 9 | 多头 | 多头 |
| 2308 | 4,885 | -13 | -21 | -- | 多头 |
| 2309 | 4,682 | -13 | 20 | -- | -- |
2301增仓大阴线,跌至上涨通道下沿线,等待做多或短试多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2871 | +0.30 | 增仓阳线 | 多头/逢低短多 | 偏多 |
| 豆粕 | 4102 | +1.58 | 增仓阳线 | 补缺口/逢低做多/多头 | 多头 |
| 菜粕 | 3029 | +1.24 | 减仓阳线 | 补缺口/逢低做多/多头 | 多头 |
| 豆一 | 5567 | -0.27 | 增仓阴线 | 短空/等待做多/逢低短多 | 多头 |
| 豆油 | 9544 | +0.19 | 增仓阳线 | 试多/多头 | 空头 |
| 生猪 | 22410 | -1.41 | 减仓阴线 | 多头/逢低多/试多 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路,低位短多;
玉米:多头思路。
豆粕:补缺口思路/逢低多;
菜粕:补缺口思路/逢低多;
豆一:试多/逢低短多;
豆油:试多/观望;
生猪:或补缺口/偏多思路/试多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



