一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 5,048 | -5 | -327 | - | - |
| 2212 | 5,050 | 26 | -1,749 | 多头 | 多头 |
| 2301 | 4,303 | -26 | -4,290 | 多头 | 多头 |
| 2302 | 4,119 | -28 | 264 | 多头 | 多头 |
| 2303 | 4,165 | -17 | 318 | 多头 | 多头 |
| 2304 | 4,232 | 0 | 36 | 多头 | 多头 |
| 2305 | 4,287 | -3 | 876 | 偏空 | 多头 |
| 2306 | 4,150 | -3 | -1 | 偏空 | 多头 |
| 2307 | 4,356 | 0 | 0 | 偏空 | 多头 |
| 2308 | 4,895 | 4 | -11 | 偏空 | 多头 |
| 2309 | 4,694 | 7 | -2 | 空头 | 多头 |
| 2310 | 4,446 | -10 | 0 | -- | -- |
2301减仓阴十字线,跌至上涨通道下沿线,等待做多或短试多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2857 | -0.45 | 减仓阴线 | 多头/逢低短多 | 偏多 |
| 豆粕 | 4042 | -0.88 | 减仓阴线 | 补缺口/逢低做多/多头 | 多头 |
| 菜粕 | 2981 | -0.40 | 减仓阴线 | 补缺口/逢低做多/多头 | 多头 |
| 豆一 | 5578 | +0.29 | 减仓阴线 | 试多/等待做多 | 多头 |
| 豆油 | 9154 | -3.74 | 减仓大阴线 | 做空 | 空头 |
| 生猪 | 21910 | -2.10 | 增仓阴线 | 做空 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路,低位短多;
玉米:多头思路。
豆粕:补缺口思路/逢低多;
菜粕:补缺口思路/逢低多;
豆一:试多/逢低短多;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



