一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2211 | 5,254 | 122 | -2 | - | - |
2212 | 5,150 | 96 | -163 | 多头 | 多头 |
2301 | 4,336 | 75 | -5,534 | 空头 | 多头 |
2302 | 4,211 | 53 | -796 | 空头 | 多头 |
2303 | 4,280 | 15 | -162 | 空头 | 多头 |
2304 | 4,350 | 9 | 166 | 空头 | 多头 |
2305 | 4,384 | 9 | 1,184 | 偏空 | 多头 |
2306 | 4,223 | 6 | 5 | 偏空 | 多头 |
2307 | 4,416 | 13 | 3 | 偏空 | 多头 |
2308 | 4,902 | -4 | 4 | 偏空 | 多头 |
2309 | 4,700 | 1 | 339 | 空头 | 多头 |
2310 | 4,448 | 9 | -1 | -- | -- |
2301减仓阳线,反弹,短多或观望,贴水幅度太大,不要盲目做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2840 | -1.05 | 减仓阴线 | 多头/逢低短多 | 偏多 |
豆粕 | 4149 | -1.00 | 减仓阴线 | 逢低做多/多头 | 多头 |
菜粕 | 3040 | -2.53 | 减仓阴线 | 逢低做多/多头 | 多头 |
豆一 | 5617 | -0.32 | 减仓阴线 | 逢低短多 | 多头 |
豆油 | 9150 | -0.78 | 减仓小阳线 | 做空 | 空头 |
生猪 | 21790 | +1.07 | 减仓阳线 | 做空 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:观望或短多;
玉米:多头思路。
豆粕:多头思路;
菜粕:多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。