一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 5,280 | 26 | -3 | - | - |
| 2212 | 5,188 | 59 | 86 | 多头 | 多头 |
| 2301 | 4,356 | 39 | -1,594 | 多头 | 多头 |
| 2302 | 4,206 | 11 | -915 | 多头 | 多头 |
| 2303 | 4,261 | -21 | -693 | 多头 | 多头 |
| 2304 | 4,338 | -7 | -155 | 多头 | 多头 |
| 2305 | 4,379 | -5 | 1,497 | 多头 | 多头 |
| 2306 | 4,226 | 0 | 5 | 多头 | 多头 |
| 2307 | 4,401 | -8 | 7 | 多头 | 多头 |
| 2308 | 4,897 | -12 | -13 | 横盘 | 多头 |
| 2309 | 4,696 | -3 | 161 | 横盘 | 多头 |
| 2310 | 4,442 | -12 | 2 | -- | -- |
2301减仓阳线,反弹,短多,贴水幅度太大,不要盲目做空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2828 | -0.74 | 增仓阴线 | 多头/逢低短多 | 偏多 |
| 豆粕 | 4169 | +0.34 | 减仓阳线 | 逢低做多/多头 | 多头 |
| 菜粕 | 3016 | -1.50 | 减仓阴线 | 逢低做多/多头 | 多头 |
| 豆一 | 5612 | -0.04 | 减仓上影阳线 | 逢低短多 | 多头 |
| 豆油 | 9188 | +0.66 | 减仓阳线 | 做空思路 | 空头 |
| 生猪 | 21755 | +0.44 | 增仓下影阳线 | 做空思路 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:观望或短多;
玉米:多头思路。
豆粕:多头思路;
菜粕:多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



