一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2211 | 5,223 | -57 | 0 | - | - |
2212 | 5,165 | -11 | -154 | 多头 | 多头 |
2301 | 4,344 | -10 | -1,976 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,186 | -26 | 145 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,245 | -21 | 68 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,312 | -22 | 86 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,352 | -26 | 787 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,200 | -20 | 10 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,391 | -10 | 3 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,892 | -9 | 0 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,669 | -24 | 175 | 横盘 | 多头 |
2310 | 4,443 | -6 | -1 | -- | -- |
2301减仓小阴线,反弹,短多,贴水幅度太大。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2814 | -0.78 | 增仓阴线 | 短空/深度回调 | 偏多 |
豆粕 | 4143 | -0.26 | 减仓阴线 | 逢低做多/多头 | 多头 |
菜粕 | 3004 | -0.43 | 减仓阴线 | 逢低做多/多头 | 多头 |
豆一 | 5613 | -0.12 | 减仓下影阴线 | 逢低短多 | 多头 |
豆油 | 9174 | -0.35 | 减仓阳线 | 做空思路 | 空头 |
生猪 | 21605 | -0.07 | 减仓阴线 | 做空思路 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:观望或短多;
玉米:回调(短空)思路。
豆粕:多头思路;
菜粕:多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。