一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 5,330 | 107 | -4 | - | - |
| 2212 | 5,086 | -91 | -435 | 多头 | 多头 |
| 2301 | 4,256 | -91 | 2,399 | 多头 | 多头 |
| 2302 | 4,156 | -36 | 475 | 多头 | 多头 |
| 2303 | 4,228 | -28 | 100 | 多头 | 多头 |
| 2304 | 4,297 | -32 | 519 | 多头 | 多头 |
| 2305 | 4,315 | -50 | 1,918 | 多头 | 多头 |
| 2306 | 4,180 | -27 | 1 | 多头 | 多头 |
| 2307 | 4,372 | -20 | 1 | 多头 | 多头 |
| 2308 | 4,874 | -15 | -35 | 横盘 | 多头 |
| 2309 | 4,639 | -39 | 206 | 横盘 | 多头 |
| 2310 | 4,439 | 4 | 15 | -- | -- |
2301增仓阴线,观望,贴水幅度太大。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2816 | -0.78 | 增仓阳线 | 回调/等待做多 | 偏多 |
| 豆粕 | 4109 | -1.01 | 减仓阴线 | 回调/多头思路 | 多头 |
| 菜粕 | 2957 | -1.76 | 减仓阴线 | 回调/多头思路 | 多头 |
| 豆一 | 5675 | +1.34 | 减仓阳线 | 逢低短多 | 多头 |
| 豆油 | 9202 | +0.70 | 增仓阳线 | 做空思路 | 空头 |
| 生猪 | 21365 | -1.36 | 增仓阴线 | 做空思路 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:观望或短多;
玉米:回调(短空)思路。
豆粕:回调/多头思路;
菜粕:回调/多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
菜粕在某种程度上可以看做是M顶,豆粕暂时处于技术性多头状态。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



