一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2211 | 5,405 | 96 | -91 | - | - |
2212 | 5,178 | 65 | -1,162 | 多头 | 多头 |
2301 | 4,382 | 100 | -7,055 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,234 | 75 | -344 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,285 | 51 | -110 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,348 | 46 | -31 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,375 | 46 | 1,137 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,222 | 37 | 25 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,395 | 21 | 11 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,900 | 22 | 41 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,669 | 20 | 637 | 横盘 | 多头 |
2310 | 4,452 | 20 | -9 | -- | -- |
2301减仓阳线,观望或逢低短多,贴水幅度太大。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2853 | +1.42 | 减仓阳线 | 回调/等待做多 | 偏多 |
豆粕 | 4139 | +0.41 | 减仓阳线 | 回调/多头思路 | 多头 |
菜粕 | 2990 | +0.13 | 减仓阳线 | 回调/多头思路 | 多头 |
豆一 | 5580 | -1.50 | 增仓阴线 | 逢低短多 | 多头 |
豆油 | 9072 | -1.28 | 减仓阴线 | 做空思路 | 空头 |
生猪 | 20900 | -2.72 | 增仓阴线 | 做空思路 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:观望或短多;
玉米:回调(短空)思路。
豆粕:回调/多头思路;
菜粕:回调/多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。