一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 5,610 | 242 | -7 | - | - |
| 2212 | 5,198 | 4 | -482 | 多头 | 多头 |
| 2301 | 4,389 | -2 | 17 | 多头 | 多头 |
| 2302 | 4,231 | -10 | 111 | 多头 | 多头 |
| 2303 | 4,275 | -5 | 66 | 多头 | 多头 |
| 2304 | 4,341 | -1 | -96 | 多头 | 多头 |
| 2305 | 4,368 | -2 | 879 | 多头 | 多头 |
| 2306 | 4,215 | -1 | -1 | 多头 | 多头 |
| 2307 | 4,382 | -10 | 3 | 多头 | 多头 |
| 2308 | 4,890 | -10 | 6 | 横盘 | 多头 |
| 2309 | 4,657 | -9 | 328 | 横盘 | 多头 |
| 2310 | 4,441 | -10 | 4 | -- | -- |
2301增仓小阳线,观望或逢低短多,贴水太大。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2879 | +0.91 | 减仓阳线 | 多头思路 | 偏多 |
| 豆粕 | 4212 | +1.06 | 减仓阳线 | 多头思路 | 多头 |
| 菜粕 | 3038 | +0.83 | 减仓阳线 | 多头思路 | 多头 |
| 豆一 | 5565 | -0.16 | 减仓上影阳线 | 逢低短多 | 多头 |
| 豆油 | 9068 | +0.55 | 减仓小阳线 | 做空思路 | 空头 |
| 生猪 | 20195 | -3.44 | 减仓阴线 | 做空思路 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:观望或短多;
玉米:多头思路。
豆粕:多头思路;
菜粕:多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



