一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2211 | 5,250 | -280 | -68 | - | - |
2212 | 5,280 | 45 | -796 | 多头 | 多头 |
2301 | 4,440 | 25 | -2,951 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,265 | 21 | 486 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,292 | 14 | -112 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,349 | 7 | 148 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,380 | 14 | 2,002 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,219 | 9 | 8 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,400 | 14 | 12 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,898 | 4 | 1 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,661 | 5 | 144 | 横盘 | 多头 |
2310 | 4,453 | 26 | 3 | -- | -- |
2301减仓阴十字,短多,贴水太大。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2934 | +1.91 | 减仓阳线 | 多头思路 | 偏多 |
豆粕 | 4303 | +1.37 | 增仓阳线 | 多头思路 | 多头 |
菜粕 | 3058 | +0.99 | 增仓阳线 | 多头思路 | 多头 |
豆一 | 5613 | +0.23 | 减仓阴十字 | 逢低短多 | 多头 |
豆油 | 9232 | +1.23 | 减仓阳线 | 做空思路 | 空头 |
生猪 | 20305 | +0.32 | 减仓阴线 | 做空思路 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:观望或短多;
玉米:多头思路。
豆粕:多头思路;
菜粕:多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。