一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,266 | -19 | -1,113 | - | - |
2301 | 4,428 | -16 | -2,614 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,266 | -2 | 119 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,320 | 22 | 342 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,364 | 19 | 360 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,382 | 17 | 949 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,232 | 15 | 2 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,390 | -6 | 8 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,898 | 7 | 5 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,667 | 6 | 52 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,467 | -10 | 3 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,580 | 103 | 21 | -- | -- |
2301减仓阳线,短多,贴水太大。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2936 | +0.69 | 减仓阳线 | 多头思路 | 偏多 |
豆粕 | 4220 | -1.33 | 减仓阴线 | 多头思路 | 多头 |
菜粕 | 3047 | +0.36 | 减仓下影阴线 | 多头思路 | 多头 |
豆一 | 5616 | -0.21 | 减仓小阳线 | 逢低短多 | 多头 |
豆油 | 9118 | -1.41 | 减仓下影阴线 | 做空思路 | 空头 |
生猪 | 20645 | +1.57 | 减仓阳线 | 做空思路 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:观望或短多;
玉米:多头思路。
豆粕:多头思路;
菜粕:多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:做空思路;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。