一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,180 | -54 | -1,938 | - | - |
2301 | 4,332 | -56 | -11,392 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,206 | -43 | 992 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,278 | -26 | 472 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,347 | -9 | -230 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,379 | 0 | 2,650 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,231 | 3 | 8 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,395 | 1 | -8 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,896 | 1 | 21 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,667 | 1 | 115 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,463 | -1 | 0 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,576 | -11 | 0 | -- | -- |
2305增仓阳线,偏多思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2897 | -0.75 | 增仓阴线 | 短空 | 偏多 |
豆粕 | 3659 | -0.38 | 增仓阴十字 | 多头思路/短空 | 多头 |
菜粕 | 2946 | -0.44 | 增仓阴线 | 多头思路/短空 | 多头 |
豆一 | 5514 | +0.11 | 增仓阳线 | 逢低短多 | 多头 |
豆油 | 9006 | +1.76 | 增仓阳线 | 逢低短多 | 空头 |
生猪 | 17955 | -0.64 | 减仓阴线 | 做空思路 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短空;
玉米:多头思路。
豆粕:多头思路;
菜粕:多头思路;
豆一:短多思路;
豆油:逢低短多;
生猪:做空思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。