一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,200 | -9 | -75 | - | - |
2301 | 4,336 | -8 | -6,539 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,230 | 24 | 349 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,306 | 34 | 1,456 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,381 | 36 | 1,475 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,415 | 37 | 3,986 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,252 | 24 | 48 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,424 | 31 | 55 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,900 | 11 | 92 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,680 | 18 | 975 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,464 | 5 | -7 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,586 | 10 | 8 | -- | -- |
2305增仓上影阳线,偏多思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2885 | -0.21 | 增仓阴线 | 短空 | 偏多 |
豆粕 | 3643 | -0.44 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 |
菜粕 | 2938 | -0.37 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 |
豆一 | 5495 | -0.16 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
豆油 | 8912 | -0.60 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
生猪 | 18055 | +0.45 | 增仓阳线 | 短多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短空;
玉米:短空。
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:短空;
豆油:短空;
生猪:短多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。