一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,189 | 4 | -33 | - | - |
2301 | 4,354 | 0 | -2,948 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,232 | -2 | -55 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,297 | -3 | 263 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,366 | -15 | 188 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,404 | -13 | 3,214 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,253 | -20 | 21 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,416 | -9 | 10 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,894 | -9 | -22 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,671 | -9 | -14 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,448 | -17 | -1 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,570 | -15 | -1 | -- | -- |
2305增仓下影阴线,偏多思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2874 | -0.59 | 增仓阴线 | 短空 | 偏多 |
豆粕 | 3626 | -0.58 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 |
菜粕 | 2968 | +0.99 | 增仓阳线 | 观望/等待做空 | 多头 |
豆一 | 5474 | -0.51 | 增仓上影阴线 | 短空 | 空头 |
豆油 | 8736 | -2.43 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
生猪 | 18300 | +1.36 | 减仓阳线 | 短多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短空;
玉米:短空。
豆粕:短空;
菜粕:观望/等待做空;
豆一:短空;
豆油:短空;
生猪:短多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。