一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,266 | 67 | -24 | - | - |
2301 | 4,494 | 143 | 3,547 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,332 | 97 | -477 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,360 | 58 | 302 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,416 | 44 | 17 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,468 | 63 | 3,952 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,301 | 48 | 92 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,438 | 23 | 39 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,906 | 11 | 57 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,697 | 23 | 1,164 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,453 | 5 | 11 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,578 | 1 | 6 | -- | -- |
2305增仓阳线,偏多思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2851 | -0.90 | 增仓阴线 | 空头 | 偏多 |
豆粕 | 3627 | -0.06 | 减仓阳线 | 短空/试空 | 多头 |
菜粕 | 2953 | +0.07 | 减仓下影阴线 | 观望/等待做空 | 多头 |
豆一 | 5510 | +0.47 | 减仓阳线 | 逢高做空/试空 | 空头 |
豆油 | 8798 | +0.14 | 增仓上影阳线 | 逢高短空 | 空头 |
生猪 | 18245 | +0.41 | 增仓阳线 | 短多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短多思路;
玉米:短空思路。
豆粕:等待做空;
菜粕:观望/等待做空;
豆一:逢高短空;
豆油:逢高短空;
生猪:短多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。