一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,253 | 18 | -4 | - | - |
2301 | 4,487 | 31 | -1,215 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,322 | 13 | 192 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,357 | 7 | 188 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,425 | 21 | 575 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,454 | 6 | 3,077 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,298 | 10 | 10 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,432 | 6 | 3 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,903 | -1 | 28 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,693 | 3 | 366 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,453 | -19 | -2 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,580 | 0 | 0 | -- | -- |
2305增仓上影阴线,偏多思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2837 | -0.91 | 增仓阴线 | 空头 | 偏多 |
豆粕 | 3655 | +0.88 | 增仓上影阳线 | 短空/试空 | 多头 |
菜粕 | 2998 | +1.90 | 增仓阳线 | 观望/等待做空 | 多头 |
豆一 | 5494 | -0.05 | 增仓阴线 | 逢高做空/试空 | 空头 |
豆油 | 8790 | -0.25 | 增仓下影阴线 | 逢高短空 | 空头 |
生猪 | 18380 | +0.93 | 增仓下影阳线 | 短多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短多思路;
玉米:空头思路。
豆粕:等待做空;
菜粕:观望/等待做空;
豆一:逢高短空;
豆油:逢高短空;
生猪:短多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。