一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,289 | -82 | -67 | - | - |
2301 | 4,442 | -37 | -4,072 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,295 | -17 | 340 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,340 | -9 | -7 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,398 | -9 | 37 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,451 | -17 | 2,397 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,305 | 1 | 4 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,453 | 11 | -14 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,907 | 1 | -25 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,693 | -7 | 172 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,459 | -4 | 0 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,581 | -1 | 2 | -- | -- |
2305增仓下影阴线,偏多思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2845 | +0.57 | 增仓阳线 | 反弹/短多/等待做空 | 空头 |
豆粕 | 3783 | +2.69 | 增仓大阳线 | 短多/等待做空 | 多头 |
菜粕 | 3100 | +2.96 | 增仓大阳线 | 短多/等待做空 | 多头 |
豆一 | 5611 | +0.59 | 减仓上影阳线 | 逢高做空/做空 | 空头 |
豆油 | 8818 | +0.09 | 增仓阳线 | 逢高短空 | 空头 |
生猪 | 17870 | -1.76 | 增仓阴线 | 短多/逢低短多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短多思路(逢低短短);
玉米:反弹/短多/等待做空。
豆粕:短多/等待做空;
菜粕:短多/等待做空;
豆一:逢高短空;
豆油:逢高短空;
生猪:短多/逢低短多。
粕类今天放量突破下跌通道,并且均线金叉,或进入做多思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。