一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,140 | -186 | -36 | - | - |
2301 | 4,415 | -33 | -5,011 | 多头 | 多头 |
2302 | 4,285 | -12 | 620 | 多头 | 多头 |
2303 | 4,332 | -6 | -946 | 多头 | 多头 |
2304 | 4,392 | -8 | -499 | 多头 | 多头 |
2305 | 4,450 | -6 | 2,135 | 多头 | 多头 |
2306 | 4,296 | -9 | 12 | 多头 | 多头 |
2307 | 4,450 | 4 | 3 | 多头 | 多头 |
2308 | 4,912 | 5 | -21 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,690 | -5 | -7 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,472 | 15 | 1 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,595 | 16 | 4 | -- | -- |
2305增仓小阳线,偏多思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2835 | -0.18 | 增仓阴线 | 反弹/短多/等待做空 | 空头 |
豆粕 | 3814 | +1.98 | 增仓大阳线 | 短多/等待做空 | 多头 |
菜粕 | 3123 | +2.16 | 增仓大阳线 | 短多/等待做空 | 多头 |
豆一 | 5602 | -0.11 | 减仓上影小阴线 | 逢高做空/做空 | 空头 |
豆油 | 8834 | +0.25 | 增仓阴十字 | 逢高短空 | 空头 |
生猪 | 18010 | +0.64 | 增仓阳十字线 | 短多/逢低短多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短多思路(逢低短短);
玉米:反弹/短多/等待做空。
豆粕:短多/等待做空;
菜粕:短多/等待做空;
豆一:逢高短空;
豆油:逢高短空;
生猪:短多/逢低短多。
粕类今天放量突破下跌通道,并且均线金叉,或进入做多思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。