一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,119 | -86 | -11 | - | - |
2301 | 4,290 | -129 | -17,263 | 多头/或回调 | 多头 |
2302 | 4,168 | -114 | 532 | 多头/或回调 | 多头 |
2303 | 4,208 | -125 | -275 | 多头/或回调 | 多头 |
2304 | 4,270 | -123 | 108 | 多头/或回调 | 多头 |
2305 | 4,322 | -126 | 4,152 | 多头/或回调 | 多头 |
2306 | 4,199 | -99 | 29 | 多头/或回调 | 多头 |
2307 | 4,370 | -74 | 5 | 多头/或回调 | 多头 |
2308 | 4,876 | -32 | -67 | 横盘 | 多头 |
2309 | 4,624 | -66 | -497 | 偏空 | 多头 |
2310 | 4,422 | -44 | -14 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,566 | -42 | -1 | -- | -- |
2305增仓大阴线,深度回调(不要追空)。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2825 | -0.46 | 增仓上影阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3756 | -0.87 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 多头 |
菜粕 | 3043 | -2.00 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 多头 |
豆一 | 5550 | -1.14 | 增仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8574 | -3.03 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
生猪 | 17770 | -1.33 | 增仓下影阳线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:深度回调,观望;
玉米:空头。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
粕类上爬失败,生猪跳空低开短线方向被破坏。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。