一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,099 | -3 | -5 | - | - |
2301 | 4,273 | -34 | -14,935 | 多头/或回调 | 多头 |
2302 | 4,170 | -13 | 1,822 | 多头/或回调 | 多头 |
2303 | 4,191 | -49 | 522 | 多头/或回调 | 多头 |
2304 | 4,235 | -68 | 222 | 回调 | 多头 |
2305 | 4,263 | -107 | 11,766 | 回调 | 多头 |
2306 | 4,170 | -63 | -67 | 回调 | 多头 |
2307 | 4,355 | -36 | -1 | 回调 | 多头 |
2308 | 4,876 | -11 | 34 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,621 | -17 | -441 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,426 | -11 | 7 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,559 | -2 | -2 | -- | -- |
2305增仓大阴线,深度回调(不要追空)。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2832 | -0.11 | 增仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3744 | -1.03 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 多头 |
菜粕 | 3037 | -1.46 | 增仓阳十字 | 逢高做空 | 多头 |
豆一 | 5566 | +0.04 | 减仓小阳线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8750 | +0.14 | 增仓阳线 | 空头/或反弹 | 空头 |
生猪 | 17165 | -2.47 | 增仓大阴线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:深度回调,观望;
玉米:空头。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:空头;
豆油:逢高做空;
生猪:空头。
粕类上爬失败,生猪跳空低开短线方向被破坏。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。