一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,099 | 0 | -4 | - | - |
2301 | 4,291 | 0 | -5,766 | 多头/或回调 | 多头 |
2302 | 4,146 | -24 | 546 | 多头/或回调 | 多头 |
2303 | 4,170 | -26 | 311 | 多头/或回调 | 多头 |
2304 | 4,226 | -22 | 251 | 回调 | 多头 |
2305 | 4,275 | -15 | 10,780 | 回调 | 多头 |
2306 | 4,175 | -2 | 49 | 回调 | 多头 |
2307 | 4,359 | -11 | 15 | 回调 | 多头 |
2308 | 4,870 | -6 | -12 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,625 | 2 | -11 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,433 | 7 | 0 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,546 | -3 | 7 | -- | -- |
2305增仓小阳线,短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2816 | -0.60 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3706 | -0.91 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 多头 |
菜粕 | 2993 | -1.29 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 多头 |
豆一 | 5319 | -0.17 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8774 | +1.29 | 增仓阳十字线 | 空头/或反弹 | 空头 |
生猪 | 17040 | -2.63 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短多或观望;
玉米:空头。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:空头;
豆油:逢高做空;
生猪:空头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。