一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 5,097 | -12 | -37 | - | - |
2301 | 4,209 | -79 | -5,386 | 多头/或回调 | 多头 |
2302 | 4,066 | -82 | -29 | 多头/或回调 | 多头 |
2303 | 4,119 | -52 | 639 | 多头/或回调 | 多头 |
2304 | 4,195 | -32 | 277 | 回调 | 多头 |
2305 | 4,237 | -35 | 8,456 | 回调 | 多头 |
2306 | 4,141 | -31 | 85 | 回调 | 多头 |
2307 | 4,332 | -30 | 1 | 回调 | 多头 |
2308 | 4,836 | -39 | 31 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,615 | -6 | -19 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,430 | -3 | -2 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,547 | -1 | 2 | -- | -- |
2305增仓阴线,跌破前平台支撑位,但追空并不明智。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2817 | -0.25 | 增仓小阳线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3722 | -0.43 | 增仓小阳线 | 逢高做空 | 多头 |
菜粕 | 3002 | -0.76 | 增仓阴十字线 | 逢高做空 | 多头 |
豆一 | 5241 | -1.54 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8718 | -0.71 | 增仓阴线 | 空头/或反弹 | 空头 |
生猪 | 17055 | -0.41 | 增仓下影阳十字 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望;
玉米:空头。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:空头;
豆油:逢高做空;
生猪:空头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。