一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 4,900 | -197 | -5 | - | - |
2301 | 4,171 | -67 | -2,447 | 多头/或回调 | 多头 |
2302 | 4,010 | -85 | 352 | 多头/或回调 | 多头 |
2303 | 4,090 | -46 | 0 | 多头/或回调 | 多头 |
2304 | 4,163 | -44 | 310 | 回调 | 多头 |
2305 | 4,215 | -41 | 6,560 | 回调 | 多头 |
2306 | 4,116 | -37 | 48 | 回调 | 多头 |
2307 | 4,311 | -33 | -12 | 回调 | 多头 |
2308 | 4,824 | -22 | 14 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,603 | -20 | -98 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,411 | -19 | -1 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,503 | -35 | 15 | -- | -- |
2305增仓阴线,跌破前平台支撑位。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2832 | +0.53 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3752 | +0.05 | 增仓上影阳线 | 短多 | 多头 |
菜粕 | 3019 | +0.67 | 增仓上影阳线 | 短多 | 多头 |
豆一 | 5240 | -0.53 | 增仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8536 | -2.58 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
生猪 | 16330 | -3.46 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头;
豆油:逢高做空;
生猪:空头。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。