一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 4,840 | -106 | -2 | - | - |
2301 | 4,157 | -34 | -2,877 | 多头/或回调 | 多头 |
2302 | 3,959 | -81 | -1,232 | 多头/或回调 | 多头 |
2303 | 4,048 | -56 | 344 | 多头/或回调 | 多头 |
2304 | 4,153 | -28 | 153 | 回调 | 多头 |
2305 | 4,222 | -4 | 4,156 | 回调 | 多头 |
2306 | 4,128 | 1 | 36 | 回调 | 多头 |
2307 | 4,322 | -5 | -4 | 回调 | 多头 |
2308 | 4,816 | -13 | 40 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,598 | -11 | -55 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,417 | -5 | -1 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,511 | 3 | -3 | -- | -- |
2305增仓阳线,或消化近期下跌,观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2805 | -0.78 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3704 | -1.38 | 增仓阴线 | 逢低短多 | 多头 |
菜粕 | 2980 | -1.42 | 增仓阴线 | 逢低短多 | 多头 |
豆一 | 5250 | +0.42 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8468 | -1.85 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
生猪 | 16695 | +0.60 | 增仓阳线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。