一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 4,800 | -52 | 0 | - | - |
2301 | 4,139 | 1 | -1,379 | 多头/或回调 | 多头 |
2302 | 3,955 | -6 | -374 | 多头/或回调 | 多头 |
2303 | 4,039 | -17 | 222 | 多头/或回调 | 多头 |
2304 | 4,155 | -3 | 35 | 回调 | 多头 |
2305 | 4,202 | -14 | 2,499 | 回调 | 多头 |
2306 | 4,118 | -3 | 74 | 回调 | 多头 |
2307 | 4,293 | -15 | 1 | 回调 | 多头 |
2308 | 4,818 | 12 | -3 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,601 | 4 | -215 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,418 | 9 | 0 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,533 | 23 | -10 | -- | -- |
2305增仓下影阳线,观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2780 | -1.35 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3719 | -0.13 | 减仓下影小阳线 | 逢低短多 | 多头 |
菜粕 | 2984 | -0.60 | 增仓下影小阴线 | 逢低短多 | 多头 |
豆一 | 5216 | -0.50 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8428 | -0.68 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
生猪 | 17000 | +2.69 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。