一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 4,500 | -300 | 3 | - | - |
2301 | 4,149 | 3 | -3,430 | 空头 | 空头 |
2302 | 4,007 | 41 | -1,600 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,103 | 60 | -94 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,202 | 57 | -152 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,260 | 56 | -5,456 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,169 | 51 | -55 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,337 | 39 | -9 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,855 | 28 | 35 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,650 | 48 | 46 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,402 | -24 | 0 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,562 | 39 | -3 | -- | -- |
2305减仓阳线,观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2771 | -0.82 | 增仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3758 | +1.40 | 增仓阳线 | 逢低短多 | 多头 |
菜粕 | 3028 | +1.54 | 增仓阳线 | 逢低短多 | 多头 |
豆一 | 5220 | +0.15 | 减仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8502 | +0.26 | 减仓下影阳线 | 空头 | 空头 |
生猪 | 17400 | +2.93 | 减仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/或反弹;
玉米:空头。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。