一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 4,350 | -146 | -3 | - | - |
2301 | 4,069 | -73 | -1,739 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,910 | -64 | -565 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,030 | -46 | 868 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,159 | -31 | -89 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,217 | -35 | 6,856 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,123 | -34 | 14 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,306 | -17 | 2 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,848 | -8 | 22 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,642 | -3 | -110 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,434 | -15 | -3 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,541 | 0 | -1 | -- | -- |
2305增仓阴线,观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2787 | +0.14 | 增仓十字线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3787 | +0.42 | 增仓阳线 | 逢低短多 | 多头 |
菜粕 | 3054 | +0.33 | 减仓阳线 | 逢低短多 | 多头 |
豆一 | 5136 | -0.85 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8276 | -2.06 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
生猪 | 17310 | -0.46 | 增仓阴线 | 空头/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/或反弹;
玉米:空头。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。